- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 16,980 | 17,280 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 16,980 | 17,280 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 16,980 | 17,280 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,530 | 15,730 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,480 | 15,680 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,440 | 16,840 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,390 | 16,790 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,320 | 16,770 |
Cập nhập lúc: 17:37 15/04/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
