- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) | 133,900 | 135,400 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) | 133,900 | 135,400 |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) | 133,900 | 135,400 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 12,050 | 12,150 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 12,040 | 12,140 |
Cập nhập lúc: 08:43 06/09/2025
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)